VMV
Van cầu kín thép rèn VMV, DN15~DN50, chịu nhiệt -196℃~600℃ (Forged Steel Bellows Seal Globe Valve)
Mã sản phẩm: Material
Kích thước từ DN15~DN50
Chất liệu: thép rèn (hợp kim của Sắt và Carbon), thép không gỉ, thép cacbon,…(tùy bộ phận)
Thiết kế tiêu chuẩn: DIN 3356
Tiêu chuẩn mặt bích: DIN 2543-2545
Phạm vi chịu nhiệt: -196℃~600℃
Ứng dụng: Dầu mỏ, công nghiệp hóa chất, dược phẩm, phân bón, công nghiệp điện, v.v.
Thông tin liên hệ
Hotline:
028 9999 9789
Email:
[email protected]
Địa chỉ:
123 Đường ABC, Quận 1, TP.HCM
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Tài liệu
BẢNG CẤU TẠO THÀNH PHẦN:
| NO. | Part name | Material |
| 1 | Body | A105N、F304、F316 |
| 2 | Seat | 304、Stellite |
| 3 | Disc | 2Cr13、F304、F316 |
| 4 | Pin | S.S304、S.S316 |
| 5 | Bellow assemble | S.S304、S.S316L |
| 6 | Stem | 2Cr13、F304、F316 |
| 7 | Gasket | Flexible graphite + stainless steel |
| 8 | Cover | A105N、F304、F316 |
| 9 | Headed bolt | ASTM 193-B7、A193-B8 |
| 10 | Packing | Flexible graphite |
| 11 | Gland | A105N、F304、F316 |
| 12 | Jack bolt | ASTM 193-B7、A193-B8 |
| 13 | Nut | ASTM 194-2H、A194-8 |
| 14 | Stem nut | Copper alloy、D2 |
| 15 | Hand wheel | Carbon steel |
| 16 | Cap | 45# |
BẢNG KÍCH THƯỚC VAN:
| PN 16 | ||||||||
| DN | Main connection size | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-Φd | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 210 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 215 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 220 | 4-Φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 225 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 250 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 270 | 4-Φ18 |
| PN 25 | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 210 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 215 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 220 | 4-Φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 225 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 250 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 270 | 4-Φ18 |
| PN 40 | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 210 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 215 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 220 | 4-Φ14 |
| 32 | 160 | 140 | 100 | 68 | 18 | 2 | 225 | 4-Φ18 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 78 | 18 | 3 | 250 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 270 | 4-Φ18 |





